
Spring
7th Grade Boys
# | Name | Position |
---|---|---|
1 | Anton Augusto | G |
2 | Dean Brewer | G |
4 | Kiernan Thompson | G |
7 | Jimmy Kania | F/G |
8 | Tyler Wolfe | G |
11 | Colby Priller | F/C |
15 | James Sheehan | G |
22 | JT Gobeyn | F |
25 | Collin Svarc | G |
30 | Joel Bulka | G/F |
33 | Justin Crow | F |
34 | Marshall Gehrke | G/F |
Summer
7th Grade Boys
# | Name | Position |
---|---|---|
1 | Anton Augusto | G |
4 | Kiernan Thompson | G |
5 | Luke Gera | F/G |
6 | Will Schubert | G/F |
8 | Tyler Wolfe | G |
9 | Ryan Kowalski | G/F |
20 | Nathan Young | G |
21 | Rhett Wolf | F |
22 | JT Gobeyn | F |
30 | Joel Bulka | G/F |
33 | Justin Crow | F |
35 | Leyton McKillips | G |
Fall
8th Grade Boys
# | Name | Position |
---|---|---|
2 | Dean Brewer | G |
6 | Will Schubert | G/F |
7 | Jimmy Kania | F/G |
8 | Tyler Wolfe | G/F |
9 | Ryan Kowalski | G/F |
11 | Colby Priller | F/C |
20 | Logan Voelz | F/C |
21 | Rhett Wolf | F |
30 | Joel Bulka | G/F |
33 | Justin Crow | F |
35 | Leyton McKillips | G |